Obmennik.com.ua — Ваш надежный партнер в обмене электронных валют.
Мы предлагаем выгодные курсы обмена, минимальную комиссию и большое разнообразие направлений обмена. Вы будете приятно удивлены скоростью обработки заявок, а наш обновленный сайт сделает весь процесс намного удобнее и понятней.
Liberty Reserve USD
LiqPay RUR
LiqPay UAH
LiqPay USD
MoneXy RUR
MoneXy UAH
MoneXy USD
MoneyMail RUR
PerfectMoney USD
RBK Money
W1 RUR
W1 UAH
W1 USD
АльфаБанк (Альфа-Клик)
Карта Visa/MasterCard EUR
Карта Visa/MasterCard RUR
Карта Visa/MasterCard UAH
Карта Visa/MasterCard USD
Карта НСМЭП Украины
Наличные UAH в Киеве
Наличные USD в Киеве
Наличные USD в Москве
Наличными в Приватбанке
Наличными в СБЕРБАНКЕ
ПриватБанк (П24) UAH
ПриватБанк (П24) USD
Терминалы России
Терминалы Украины
Украинский банк UAH
Уникарта USD
Яндекс.Деньги| что вы хотите получить | наш резерв | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Liberty Reserve USD | — | ||
![]() | LiqPay RUR | 47,21 | ||
![]() | LiqPay UAH | 21 027,31 | ||
![]() | LiqPay USD | 51,67 | ||
![]() | MoneyMail RUR | 18 332,65 | ||
![]() | PerfectMoney USD | — | ||
![]() | RBK Money | 12 068,77 | ||
![]() | W1 RUR | 2 739 582,83 | ||
![]() | W1 UAH | 173 013,87 | ||
![]() | W1 USD | 38 694,47 | ||
![]() | АльфаБанк (Альфа-Клик) | 355 194,42 | ||
![]() | Карта VISA USD | 51,67 | ||
![]() | Карта НСМЭП Украины | 0,01 | ||
![]() | Наличные UAH в Киеве | 21 821,05 | ||
![]() | Наличные USD в Киеве | 166,67 | ||
![]() | ПриватБанк (П24) UAH | 6 366,94 | ||
![]() | ПриватБанк (П24) USD | 838,17 | ||
![]() | Уникарта UAH | — | ||
![]() | Уникарта USD | 3 353,33 | ||
![]() | Яндекс.Деньги | 3 678,10 | ||
Мы работаем с:
Единый кошелек
Visa/MasterCard
LiqPay
Liberty Reserve
MoneyMail
PerfectMoney
RBK Money
Уникарта
НСМЭП
ПриватБанк

Наличные