Obmennik.com.ua — Ваш надежный партнер в обмене электронных валют.
Мы предлагаем выгодные курсы обмена, минимальную комиссию и большое разнообразие направлений обмена. Вы будете приятно удивлены скоростью обработки заявок, а наш обновленный сайт сделает весь процесс намного удобнее и понятней.
Liberty Reserve USD
LiqPay RUR
LiqPay UAH
LiqPay USD
MoneXy RUR
MoneXy UAH
MoneXy USD
MoneyMail RUR
PerfectMoney USD
RBK Money
W1 RUR
W1 UAH
W1 USD
АльфаБанк (Альфа-Клик)
Карта Visa/MasterCard EUR
Карта Visa/MasterCard RUR
Карта Visa/MasterCard UAH
Карта Visa/MasterCard USD
Карта НСМЭП Украины
Наличные UAH в Киеве
Наличные USD в Киеве
Наличные USD в Москве
Наличными в Приватбанке
Наличными в СБЕРБАНКЕ
ПриватБанк (П24) UAH
ПриватБанк (П24) USD
Терминалы России
Терминалы Украины
Украинский банк UAH
Уникарта USD
Яндекс.Деньги| что вы хотите получить | наш резерв | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Liberty Reserve USD | — | ||
![]() | LiqPay RUR | 82,36 | ||
![]() | LiqPay UAH | 6 288,72 | ||
![]() | LiqPay USD | 87,55 | ||
![]() | MoneyMail RUR | 6 021,04 | ||
![]() | PerfectMoney USD | — | ||
![]() | RBK Money | 1 194,76 | ||
![]() | W1 RUR | 4 427 299,59 | ||
![]() | W1 UAH | 167 802,56 | ||
![]() | W1 USD | 21 228,02 | ||
![]() | АльфаБанк (Альфа-Клик) | 54 694,42 | ||
![]() | Карта VISA USD | 87,55 | ||
![]() | Карта НСМЭП Украины | 0,01 | ||
![]() | Наличные UAH в Киеве | 21 821,05 | ||
![]() | Наличные USD в Киеве | 166,67 | ||
![]() | ПриватБанк (П24) UAH | 870,18 | ||
![]() | ПриватБанк (П24) USD | 239,25 | ||
![]() | Уникарта UAH | — | ||
![]() | Уникарта USD | 3 353,33 | ||
![]() | Яндекс.Деньги | — | ||
Мы работаем с:
Единый кошелек
Visa/MasterCard
LiqPay
Liberty Reserve
MoneyMail
PerfectMoney
RBK Money
Уникарта
НСМЭП
ПриватБанк

Наличные